以前投票を募集した「貴方の選ぶALLベストソング企画」の集計が完了しました。
僕のこの企画について宣伝して下さった方々や、Twitterで宣伝して下さった方々も本当にありがとうございます。今回はTumblr等を通して海外の方にもチェックしていただけたようで、もしかしたら投票もしてくれたかも?企画が少しずつ広がっていって嬉しいです。
Total number of votes: 353
Total number of people voted: 87
※複数投票ありだったので、投票人数=投票数ではありません。
Results
| Rank | Title | pt | % | 
| 1 | 
   
She's My Ex   
 | 
  34 | 39% | 
| 2 | 
   
Can't Say 
 | 
  19 | 22% | 
| 3 | 
   
Dot 
 | 
  18 | 21% | 
| 4 | 
   
Crazy? 
 | 
  16 | 18% | 
| 5 | 
   
Original Me 
 | 
  15 | 17% | 
| 5 | 
   
World's On Heroin 
 | 
  15 | 17% | 
| 7 | 
   
Carry You 
 | 
  14 | 16% | 
| 8 | 
   
Mary   
 | 
  10 | 11% | 
| 8 | 
   
Birthday I.O.U. 
 | 
  10 | 11% | 
| 8 | 
   
Long Distance 
 | 
  10 | 11% | 
| 8 | 
   
Silly Me 
 | 
  10 | 11% | 
| 12 | 
   
Skin Deep 
 | 
  9 | 10% | 
| 13 | 
   
Just Perfect 
 | 
  8 | 9% | 
| 13 | 
   
Fool   
 | 
  8 | 9% | 
| 13 | 
   
Million Bucks 
 | 
  8 | 9% | 
| 16 | 
   
Until I Say So 
 | 
  7 | 8% | 
| 17 | 
   
'Cause 
 | 
  6 | 7% | 
| 17 | 
   
Vida Blue 
 | 
  6 | 7% | 
| 19 | 
   
Scary Sad   
 | 
  5 | 6% | 
| 19 | 
   
Nothin' 
 | 
  5 | 6% | 
※TOP20の曲順に再生リストを作ってみました。
1位はもうこれでしょっていう納得の"She's My Ex"。ALL屈指の繊細なギターフレーズが心に突き刺さります。いつも縦横無尽に跳ねまわるベースが、愚直に8拍子を刻み続けている所も、ギターがより印象的に聴こえる要素の1つかも。勿論Scott Reynoldsの切ない歌いまわし、Bill Stevensonの作る歌詞には感情移入せざるを得ません。ALLのみならず、US Punk屈指の名曲だと思います。
全体的に見ればChad Priceにもたくさん投票されているんですが、どちらかと言えば満遍なくって感じなんですよね。Scottへの投票は偏っているんですが、その分多いものは多い。結果的に上位はScottで占める感じに。個人的にはDave時代のも上位にランクインしていて嬉しいです。Just Perfect!!
貴方の投票した曲はランクインしていたでしょうか?ちなみに僕は"Just Perfect"、"She's My Ex"、"Can't Say"、"Mary"、"Silly Me"の5曲に最終的に投票しました。
TOP9 ALL's Albums!!
アルバム毎に集計して、ベストアルバムも暫定的に順位付けしてみました。
曲名の右の数字は票数です。一番右は「票数/投票人数」パーセンテージです。このパーセンテージで、「何人に1人がこの曲に投票している」と大まかに把握出来ます。
こう見るとChad時代が人気ですよね。後発('93~'01)の作品だという事もあり、彼の時代にALLに出会ったという人も多いからなのかなと予想。Melodic全盛期のリリースでしたしね。僕自身、Mass NerderがALLの最初のアルバムだったので、思い入れは強いです。
皆さんの好きな曲、アルバムは何位でしたか?
皆さんの好きな曲、アルバムは何位でしたか?
関連記事:(結果発表)Please Vote for Your Favorite DESCENDENTS's Songs!!
その他の結果
Please Vote for Your Favorite All's Songs!!
| Pretty Little Girl | 3 Votes | 3% | 
| Hooidge | 1 Vote | 1% | 
| Sex in the Way | 4 Votes | 5% | 
| Alfredo's | 0 Votes | 0% | 
| Sugar and Spice | 1 Vote | 1% | 
| Allthymn | 0 Votes | 0% | 
| Just Perfect | 8 Votes | 9% | 
| Paper Tiger | 0 Votes | 0% | 
| Auto Wreck | 0 Votes | 0% | 
| #10 (Wet) | 0 Votes | 0% | 
| A Muse | 0 Votes | 0% | 
| Don Quixote | 0 Votes | 0% | 
| Just Perfect | 4 Votes | 5% | 
| Skin Deep | 9 Votes | 10% | 
| Wrong Again | 2 Votes | 2% | 
| I Hate To Love | 2 Votes | 2% | 
| Wishing Well | 3 Votes | 3% | 
| Son-O-Qua | 0 Votes | 0% | 
| Postage | 3 Votes | 3% | 
| Daveage | 0 Votes | 0% | 
| Gnutheme | 1 Vote | 1% | 
| Fool | 8 Votes | 9% | 
| Check One | 2 Votes | 2% | 
| Scary Sad | 5 Votes | 6% | 
| Man-O-Steel | 0 Votes | 0% | 
| Box | 3 Votes | 3% | 
| Copping Z | 0 Votes | 0% | 
| Hot Rod Lincoln | 1 Vote | 1% | 
| She's My Ex | 34 Votes | 39% | 
| Bubble Gum | 2 Votes | 2% | 
| Mary | 10 Votes | 11% | 
| Net | 1 Vote | 1% | 
| No Traffic | 2 Votes | 2% | 
| Carnage | 1 Vote | 1% | 
| Crazy? | 16 Votes | 18% | 
| Educated Idiot | 1 Vote | 1% | 
| Just Like Them | 4 Votes | 5% | 
| Prison | 1 Vote | 1% | 
| Just Living | 0 Votes | 0% | 
| Freaky | 1 Vote | 1% | 
| Frog | 3 Votes | 3% | 
| Simple Things | 2 Votes | 2% | 
| Cyclops | 0 Votes | 0% | 
| Ratchet | 0 Votes | 0% | 
| Sum | 0 Votes | 0% | 
| Crawdad | 0 Votes | 0% | 
| Explorador | 0 Votes | 0% | 
| Charligan | 0 Votes | 0% | 
| Nothin' | 5 Votes | 6% | 
| Dot | 18 Votes | 21% | 
| Nobody's | 0 Votes | 0% | 
| Wonder | 2 Votes | 2% | 
| Minute | 4 Votes | 5% | 
| Birds | 0 Votes | 0% | 
| Empty | 0 Votes | 0% | 
| MO. 63 | 0 Votes | 0% | 
| Egg Timer | 0 Votes | 0% | 
| Gnugear (Hot) | 0 Votes | 0% | 
| Hotplate | 0 Votes | 0% | 
| Hey Bug | 0 Votes | 0% | 
| Breathe | 1 Vote | 1% | 
| Boy Named Sue | 0 Votes | 0% | 
| Can't Say | 19 Votes | 22% | 
| Original Me | 15 Votes | 17% | 
| Right | 4 Votes | 5% | 
| Shreen | 3 Votes | 3% | 
| 'Cause | 6 Votes | 7% | 
| Bail | 0 Votes | 0% | 
| Excuses | 0 Votes | 0% | 
| Strip Bar | 0 Votes | 0% | 
| Horizontal | 0 Votes | 0% | 
| Guilty | 2 Votes | 2% | 
| Birthday I.O.U. | 10 Votes | 11% | 
| Rosco | 0 Votes | 0% | 
| Stick | 0 Votes | 0% | 
| Crucified | 0 Votes | 0% | 
| Politics | 0 Votes | 0% | 
| All's Fair | 0 Votes | 0% | 
| Man's World | 0 Votes | 0% | 
| Self-Righteous | 1 Vote | 1% | 
| Million Bucks | 8 Votes | 9% | 
| Uncle Critic | 1 Vote | 1% | 
| Miranda | 2 Votes | 2% | 
| Not Easy | 1 Vote | 1% | 
| Long Distance | 10 Votes | 11% | 
| Stalker | 0 Votes | 0% | 
| Button It | 2 Votes | 2% | 
| This World | 0 Votes | 0% | 
| Gettin' There | 0 Votes | 0% | 
| Breakin' Up | 4 Votes | 5% | 
| On Foot | 1 Vote | 1% | 
| Broken | 1 Vote | 1% | 
| Hetero | 0 Votes | 0% | 
| Black Sky | 0 Votes | 0% | 
| Ruby | 1 Vote | 1% | 
| World's On Heroin | 15 Votes | 17% | 
| I'll Get There | 2 Votes | 2% | 
| Life On The Road | 1 Vote | 1% | 
| Fairweather Friend | 4 Votes | 5% | 
| Perfection | 0 Votes | 0% | 
| Greedy | 1 Vote | 1% | 
| Until I Say So | 7 Votes | 8% | 
| Think The World | 1 Vote | 1% | 
| Honey Peeps | 4 Votes | 5% | 
| Refrain | 1 Vote | 1% | 
| Silly Me | 10 Votes | 11% | 
| Romantic Junkie | 0 Votes | 0% | 
| Vida Blue | 6 Votes | 7% | 
| Until Then | 0 Votes | 0% | 
| Good As My Word | 1 Vote | 1% | 
| Silence | 1 Vote | 1% | 
| All In All | 1 Vote | 1% | 
| Insensitive | 0 Votes | 0% | 
| Problematic | 1 Vote | 1% | 
| Carry You | 14 Votes | 16% | 
| She Broke My Dick | 4 Votes | 5% | 
| Better Than That | 1 Vote | 1% | 
| www.sara | 2 Votes | 2% | 
| Roir | 1 Vote | 1% | 
| What Are You For? | 0 Votes | 0% | 
| Stupid Kind Of Love | 1 Vote | 1% | 
| Alive | 3 Votes | 3% | 
| Real People | 0 Votes | 0% | 
| Lock 'Em Away | 1 Vote | 1% | 
| Teresa | 2 Votes | 2% | 
| I Want Out | 0 Votes | 0% | 
| Crucifiction | 0 Votes | 0% | 
| The Skin | 0 Votes | 0% | 
| Nothin' To Live For | 0 Votes | 0% | 
| Never Took | 1 Vote | 1% | 
| Make Believe | 3 Votes | 3% | 
| Drive Away | 4 Votes | 5% | 
| If You Only Knew | 0 Votes | 0% | 
| College Town | 1 Vote | 1% | 
Total number of votes: 353 










コメント
コメントを投稿